株式会社日藝は、これまで多くの企業さまの補助金申請をご支援し、数多くの採択実績を築いてまいりました。豊富な実績とノウハウで、貴社の事業成長を力強く後押しします。
※2022年10月〜2025年12月までの実績(※一部のみ公開)
| 地域・業種 | 補助金申請内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 関東・物流業 | 既存事業における顧客対応省力化システムの開発 | 1,500万円 |
| 関西・宿泊施設の消耗品工場 | 既存事業の省力化生産設備機械導入および業務一元管理システム構築 | 1,500万円 |
| 関東・通関業 | 既存事業向けAI業務システムの開発 | 1,500万円 |
| 関東・旅行用品工場 | 既存事業における検品試験機導入および倉庫管理システム構築 | 1,500万円 |
| 関東・システム開発業 | 既存事業の業務効率化システム開発 | 1,500万円 |
| 関東・IT業 | 既存事業の効率化システム開発 | 1,500万円 |
| 関東・ホテル宿泊施設 | 既存事業AI顧客対応システム開発 | 1,500万円 |
| 関東・IT派遣業 | 既存業務人材教育業務の効率化システム開発 | 1,500万円 |
| 東北地方・EC販売業 | 既存事業の国際通関省力化システム開発 | 1,500万円 |
| 関東・物流業 | 既存事業在庫管理省力化システム開発 | 1,500万円 |



| 地域・業種 | 補助金申請内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 関東・飲食業 | 新規事業としての物流業向けシステム開発 | 1,500万円 |
| 関東・交通関連業 | 新規事業向け点検サービスシステムの開発 | 2,000万円 |
| 関東・飲食店 | 新規事業食品工場内装機械導入 | 2,000万円 |
| 関東・機械製造業 | 新規事業としての新商品開発 | 2,000万円 |
| 関東・ラーメン屋 | 新規事業に伴う食品工場内装および機械設備導入 | 2,000万円 |
| 関東・国際貿易倉庫業 | 新規事業通関事業改装設備導入 | 2,000万円 |
| 関東・国際食品雑貨卸売業 | 新規事業スーパーマーケット開業向け設備・機械導入 | 1,500万円 |
| 関東・ホテル宿泊施設 | 新規事業としてのレンタルオフィス | 1,500万円 |
| 関東・漢方薬販売業 | 産後ケア事業の新規立ち上げ | 1,000万円 |
| 関東・EC雑貨販売 | 国際物流倉庫改装工事および在庫管理システム構築 | 1,500万円 |
| 関東・日本語学校 | 教育訓練プラットフォームアプリの開発 | 2,000万円 |



| 地域・業種 | 補助金申請内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 関東・物流業 | 倉庫在庫管理システム | 1,000万円 |
| 関東・IT業 | 会計ソフト開発 | 1,000万円 |
| 関西・旅行業 | 顧客対応自動化システム開発 | 1,000万円 |
| 関東・IT業 | 海外事業マッチングアプリ開発 | 2,500万円 |
| 関東・製造業 | 新商品開発 | 1,000万円 |
| 関東・工場 | 外国求人プラットフォームアプリ開発 | 1,000万円 |
| 関東・製造業 | 新商品開発制作 | 1,000万円 |
| 関東・介護関連会社 | 介護関連システムの開発 | 1,000万円 |
| 関東・IT派遣業 | 会計ソフトシステム開発 | 1,000万円 |
| 関東・食品工場 | 新商品製造機械導入 | 1,000万円 |



| 地域・業種 | 補助金申請内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 関東・エスサロン | 新機械導入、パンフレット作成、ホームページ制作 | 200万円 |
| 関東・ホテル宿泊施設業 | テラス席の増設工事、看板、ホームページ制作 | 200万円 |
| 関東・美容室 | 店内改装、シャンプーユニット設備導入、看板設置 | 200万円 |
| 関東・EC販売業 | 製造機械導入(赤字補助金率3/4) | 200万円 |
| 沖縄県・ホテル食堂改装 | 食堂改装工事、看板新設 | 200万円 |
| 東北地方・貿易物流業 | 倉庫改造、ホームページ制作 | 200万円 |
| 関東・中華焼き鳥屋 | 自動ドア改装、店内テーブル椅子、食器洗浄機、看板設置 | 200万円 |
| 関東・雑貨貿易卸売業 | 展示会小間料、展示会内装、パンフレット作成 | 200万円 |
| 関東・着物レンタル業 | 店内改装、看板、チラシ制作配布 | 200万円 |
| 関東・工場 | 大型デジタル看板1枚 | 200万円 |


